⠀⠀
⠀⠀⠀⠀Foi realizada nos dias de 17 e 18 de julho, a Copa Elite de Tiro, no nosso stand outdoor. A copa contou com duas categorias, a categoria mira aberta com disparos realizados a 25 metros e a categoria mira ótica/optrônica com disparos a 100 metros. Aqui estão os resultados das duas competições:
Competição Mira Aberta 25m
| POS. | COMPETIDOR | PONTOS |
| 1º | Valmir Abade | 208 |
| 2º | Alexandre da Costa | 207,5 |
| 3º | Wilmar Vasconcelos | 197,6 |
| 4º | Leonardo Dália | 196,4 |
| 5º | João Carvalho | 192,3 |
| 6º | Emmanoel B. Carvalho | 191,4 |
| 7º | Daniel Viana | 187,3 |
| 8º | Carlos Borba | 184,1 |
| 9º | Jerffeson Lins | 179 |
| 10º | Rubens Gusmão | 177,2 |
| 11º | Carlos Adriano | 171,1 |
| 12º | Severino Ramos | 170,1 |
| 13º | Artur Gualberto | 170,1 |
| 14º | Josinaldo Sousa | 126 |
| 15º | Ademir Vasconcelos | 108,1 |
Competição Mira Ótica/Optrônica 100m:
| POS. | COMPETIDOR | PONTOS |
| 1º | Guilherme Saraiva | 200 |
| 2º | Emmanoel B. Carvalho | 193 |
| 3º | Junio Peixoto | 168 |
| 4º | Leonardo Dália | 167 |
| 5º | João Carlos | 137 |
| 6º | Ralff Lima | 120 |
| 7º | Jerffeson Lins | 102 |
| 8º | Rubens Gusmão | 88 |
| 9º | Carlos Borba | 72 |
Em breve serão divulgadas as próximas datas das competições que virão. Para participar os atiradores devem possuir Certificado de Registro (CR) e a documentação deve ser apresentada.
Receba Nossas Novidades Agora!